校研〔2019〕30号
各学院、有关单位:
根据《福州大学硕士研究生导师资格认定办法(试行)》(福大研〔2018〕56号)的规定,经本人申请、学院审核、并经公示无异议后,确认庄杰榕等195位教师作为2019年新增学术型硕士研究生指导教师(具体名单见附件1),涂娟等255位教师作为2019年新增专业学位硕士研究生指导教师,(具体名单见附件2),具体名单如下:
附件:1.福州大学2019年新增学术型硕士研究生指导教师名单
2.福州大学2019年新增专业学位型硕士生研究生指导教师名单
福州大学研究生院
2019年6月10日
附件1
福州大学2019年新增学术型硕士研究生指导教师名单
学院 | 专业 代 码 | 学科、专业名称 | 姓名 |
电气工程与自动化学院 | 80801 | 电机与电器 | 庄杰榕 , 关向雨 |
电气工程与自动化学院 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 郑峰 , 张亚超 , 朱振山 , 陈飞雄 |
电气工程与自动化学院 | 80803 | 高电压与绝缘技术 | 舒胜文 |
电气工程与自动化学院 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 张丽萍 |
电气工程与自动化学院 | 80805 | 电工理论与新技术 | 陈静 |
电气工程与自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 黄捷 |
机械工程及自动化学院 | 80100 | 力学 | 吁鹏飞 ,张薇 |
机械工程及自动化学院 | 80200 | 机械工程 | 俞建超,吴衔誉,魏发南,卢宗兴,钟建华,陈彦杰,钟剑锋,李雨铮,杨富富,邵一川,吴靖,杜宪峰 |
机械工程及自动化学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 耿海滨 , 陈鸿玲 |
数学与计算机科学学院 | 70100 | 数学 | 梁海兰 , 钟展良 , 黄书棋 ,王靖岳 , 刘勇进 , 宋方应 |
数学与计算机科学学院 | 71400 | 统计学 | 刘勇进 |
数学与计算机科学学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 程永利 ,蒲莲容 ,王一蕾 , 吴运兵 , 邹剑 , 罗欢 , 陈志华 , 刘西蒙 , 林政宽△ , 夏照帆△ |
石油化工学院 | 80706 | 化工过程机械 | 穆亮 |
石油化工学院 | 81701 | 化学工程 | 尤新强 , 汤育欣△ , 葛雪惠 |
石油化工学院 | 81702 | 化学工艺 | 肖龙强 , 汤育欣△ |
石油化工学院 | 81705 | 工业催化 | 陈崇启 , 王廷海 , 崔勍焱 , 罗宇 |
土木工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 吴学震 , 郑路 , 冯嵩 |
土木工程学院 | 81402 | 结构工程 | 陈尚鸿 , 梁咏宁 , 吴文达 , 黄伟 , 王德辉 , 王莹 , 许莉 , 肖建庄△ |
土木工程学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 黄卿维 , 薛俊青 , 黄育凡 , 王渠 , 林楷奇 |
土木工程学院 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 王丽娟 , 章灿林 , 杨丁颖 |
土木工程学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 付晓雷 |
土木工程学院 | 81503 | 水工结构工程 | 蔡枫 , 徐普 , 苏燕 |
环境与资源学院 | 70500 | 地理学 | 曾悦 , 王琳 , 刘保莉 |
环境与资源学院 | 81401 | 岩土工程 | 刘红位 |
环境与资源学院 | 81803 | 地质工程 | 聂闻△ |
环境与资源学院 | 83001 | 环境科学 | 肖蓉 |
环境与资源学院 | 83002 | 环境工程 | 肖高 , 张滢 , 郑丹丹 |
环境与资源学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 张苏 |
经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 黄祥钟 , 杨恶恶 , 郭亚伟,吴士炜 ,冯碧梅 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 楚俊峰 , 韩知秋 , 储凤△ , 储诚斌△ ,王金妹 ,吴伟平 |
经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 刘琨 , 詹长杰 ,胡慧芳 , 吴炳德 |
经济与管理学院 | 120400 | 公共管理 | 林民望 , 陈涛 , 张其春△ |
生物科学与工程学院 | 77700 | 生物医学工程 | 何小镇 , 吴元子 , 黄达 , 赵必星△ , 汤熙翔△ , 张晓龙△ , 郑爱仙△ |
生物科学与工程学院 | 83200 | 食品科学与工程 | 王旭峰 , 陈俊德△ |
生物科学与工程学院 | 83600 | 生物工程 | 李锋,石新国,马瑞娟,韩霄,邵宗泽△,曾润颖△,杨献文△,敖敬群△,骆祝华△,李钫△,王万鹏△, 董纯明△ , 阮灵伟△,张改云△,陈明谅△,姜丽晶△,王英超△ |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 王建丰,殷贝,张玮 , 叶颖 , 黄淑琼 |
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 张玮 , 叶颖 |
物理与信息工程学院 | 70200 | 物理学 | 熊大兴 |
物理与信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 熊大兴 , 王凌华 , 王星辉 ,林培杰 , 郑茜颍 , 王中风△ , 孙捷 , 吕杭炳△ |
物理与信息工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 陈由甲 , 林霄 , 吴冀衍 |
化学学院 | 70301 | 无机化学 | 阳灿 |
化学学院 | 70302 | 分析化学 | 林陈晨 |
化学学院 | 70303 | 有机化学 | 陈雄 , 郑梅芳 , 叶克印△ |
化学学院 | 70304 | 物理化学 | 陈雄 , 谭理 , 吴立志 , 方元行 |
建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 王炜 , 严巍 , 梁章旋△ , 赖德霖△ |
建筑学院 | 83300 | 城乡规划学 | 张延吉 , 李苗裔 , 秋原雅人 , 张雪葳 |
紫金矿业学院 | 81801 | 矿产普查与勘探 | 张文慧 , 刘文元 , 王力圆 , 林木森 |
紫金矿业学院 | 81901 | 采矿工程 | 李兵磊 , 黄明清 |
紫金矿业学院 | 81902 | 矿物加工工程 | 饶峰 , 郭宝 |
工艺美术学院 | 130400 | 美术学 | 赵英键 |
工艺美术学院 | 130500 | 设计学 | 黄涛 , 初保军 , 王倩 , 王丞 , 张欣 , 陈树超 , 何月明 , 刘云 , 周文治 , 英浩 |
材料科学与工程学院 | 0703Z1 | 材料化学 | 温娜 , 郑晶莹 |
材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 郑晶莹 ,温娜 |
法学院 | 30100 | 法学 | 林婧 ,陈宇 , 鄢德奎 , 王才伟 ,何佩佩 |
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 郭昌文 |
人文社会科学学院 | 30300 | 社会学 | 王杰 |
人文社会科学学院 | 40200 | 心理学 | 郑新夷 |
福建省空间信息工程研究中心 | 70500 | 地理学 | 徐伟铭 , 孙玉 , 卢文芳 , 赵志远 , 李代超 |
生物和医药技术研究院 | 077700 | 生物医学工程 | 程翠 |
新增学术型硕士生导师人数: 195 ,其中外聘人数(标记“△”): 32人。 |
附件2
福州大学2019年新增专业学位型硕士研究生指导教师名单
学院 | 专业 代 码 | 专业领域名称 | 姓名 |
电气工程与自动化学院 | 85207 | 电气工程 | 涂娟 , 张丽萍 , 宋福根 , 屈艾文 , 张亚超 , 朱振山 , 舒胜文 , 庄杰榕 , 陈飞雄 , 关向雨 , 张哲△ |
电气工程与自动化学院 | 85210 | 控制工程 | 黄捷 |
机械工程及自动化学院 | 85201 | 机械工程 | 陈爱华 , 涂俊翔 , 沈英 , 韩国强 , 林歆悠 , 张薇 , 钟建华 , 吴靖 , 俞建超 , 陈彦杰 , 杨富富 , 吁鹏飞 , 耿海滨 , 吴衔誉 , 钟剑锋 , 杜宪峰 , 陈鸿玲 , 于潇雁 , 陈庆堂△ , 赖联锋△ , 肖顺根△ , 郑祥盘△ , 高志国△ , 陈兵△ , 高浩△ , 李雨铮 |
机械工程及自动化学院 | 85234 | 车辆工程 | 吴靖 , 吴衔誉 , 杜宪峰 |
数学与计算机科学学院 | 85211 | 计算机技术 | 王一蕾 , 吴运兵 , 陈勃 , 邹剑 , 王石平 , 程永利 , 罗欢 , 蒲莲容 , 陈志华 , 刘西蒙 , 郑瑞恒△ , 肖国宝△ , 吴荣腾△ , 汪涛△ , 刘宝旭△ , 夏照帆△ |
数学与计算机科学学院 | 85212 | 软件工程 | 甘敏 , 王石平 , 程永利 , 罗欢 |
石油化工学院 | 85216 | 化学工程 | 魏峥 , 倪军 , 陈崇启 , 曹彦宁 , 王廷海 , 穆亮 , 崔勍焱 , 肖龙强 , 尤新强 , 林性贻 , 黄云云 , 蔡国辉 , 王莹淑 , 潘晓阳△ , 张晓艳△ , 庄华强△ , 汤育欣△ , 罗宇 , 葛雪惠 |
土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 王渠 , 黄伟 , 王丽娟 , 吴学震 , 王德辉 , 郑路 , 冯嵩 , 章灿林 , 王莹 , 杨丁颖 , 肖勇杰△ , 肖建庄△ , 陈国灿△ , 崔秀琴△ , 刘纪峰△ , 张会芝△ , 付晓强△ , 任彧△ , 林楷奇 |
土木工程学院 | 85214 | 水利工程 | 曹超△, 陈坚△, 胡毅△ , 雷刚△, 李云海△ , 戚洪帅△ , 王爱军△, 蔡锋△ |
土木工程学院 | 85222 | 交通运输工程 | 傅丽碧 |
土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 魏太兵△ |
环境与资源学院 | 85217 | 地质工程 | 刘红位 , 聂闻△ |
环境与资源学院 | 85229 | 环境工程 | 曾悦 , 杨丽阳 , 王金贵 , 王琳 ,施永乾 , 张滢 , 郑丹丹 , 林皓△ , 饶艳英△ , 赵晓旭△ , 杨磊△ , 郭孝玉△ , 李福颖△ , 牛玉△ , 陈春乐△ , 陈金凤△ , 郑炳云△ , 傅明连△ , 陈建明△ , 穆景利△ , 陈益明△ |
经济与管理学院 | 25100 | 金融 | 杨恶恶 , 吴伟平 , 郭亚伟 |
经济与管理学院 | 25400 | 国际商务 | 陈泓 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 陈泓 , 吴士炜 , 韩知秋 , 杨恶恶 , 黄柏钦△ , 施海柳△ , 黄启才△ , 陈友梅△ |
经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 陈志军 , 林民望, 张其春△ , 陈荣生△ |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 方巧玲 , 詹长杰 , 欧凌燕△, 王冰△ |
经济与管理学院 | 125600 | 工程管理 | 吴鹏 , 储凤△ , 储诚斌△ |
生物科学与工程学院 | 85231 | 食品工程 | 王旭峰 , 吴锦程△ , 林授锴△ , 张怡评△ , 唐旭△ |
生物科学与工程学院 | 85238 | 生物工程 | 李锋 , 乐志操 , 杨宇丰 , 陈文锋 , 何小镇 , 徐丹 , 石新国 , 马瑞娟 , 韩霄 , 王怀雨△ , 曾润颖△ , 骆祝华△ , 李钫△ , 王万鹏△ , 董纯明△ , 阮灵伟△ , 张改云△ , 陈明谅△ , 姜丽晶△ , 产竹华△ , 洪专△ , 陈伟珠△ , 洪碧红 , 王英超△ , 张晓龙△ , 郑爱仙△ |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 张玮 , 叶颖 , 陈卫斌 , 赵会军△ |
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 张玮 |
物理与信息工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 陈由甲 , 孙捷 , 林霄 , 苏凯雄 , 谢朝和△ , 蔡植善△ , 潘玉灼△ , 吴平辉△ , 段亚凡△ , 陈慧彬△ , 陈志璋△ , 孟圣慧△ |
物理与信息工程学院 | 85209 | 集成电路工程 | 林培杰 , 陈志聪 , 王量弘 , 何虔恩 , 陈耿旭 , 冯忱晖 , 王凌华 , 王星辉 , 孙捷 , 郑茜颍 , 余运龙△ , 王中风△ , 吕杭炳△ |
化学学院 | 85204 | 材料工程 | 王家斌 , 谢莉莉 , 郭飞云 , 李毅 , 林陈晨 , 阳灿 , 喻志阳 , 陈旬 , 魏明灯 , 赵炎△ , 陈峰△ , 王基伟△ , 梁若雯△ , 艾克拜尔•热合曼△ |
建筑学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 彭琳 |
紫金矿业学院 | 85217 | 地质工程 | 张文慧 , 刘文元 , 陈波 , 王力圆 , 林木森 , 黄明清 , 饶峰 , 郭宝 |
工艺美术学院 | 85237 | 工业设计工程 | 王丞 , 何月明 , 刘云 , 周文治 |
工艺美术学院 | 135107 | 美术 | 赵英键 |
工艺美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 黄涛 , 袁燕 , 初保军 , 王丞 , 张欣 , 陈树超 , 何月明 , 刘云 , 周文治 , 英浩 |
材料科学与工程学院 | 85204 | 材料工程 | 黄向东 , 吴泉生△ , 吴清实△ , 郑晶莹 |
法学院 | 35100 | 法律 | 李年清 , 陈宇 , 王才伟 , 鄢德奎 |
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 李年清 , 陈宇 , 王才伟 , 鄢德奎 |
法学院 | 35102 | 法律(法学) | 李年清 , 陈宇 , 王才伟 , 鄢德奎 |
人文社会科学学院 | 35200 | 社会工作 | 王圣莉 , 王杰 |
人文社会科学学院 | 135101 | 音乐 | 李妮 |
福建省空间信息工程研究中心 | 85215 | 测绘工程 | 孙玉 , 卢文芳 , 赵志远 , 李代超 |
新增专业学位型硕士生导师人数: 255 ,其中外聘(标记“△”)人数: 100 。 |