2011年1月,在全国工程硕士专业学位教育辅导委员会展开的“工程硕士研究生教育立异院校”和“工程硕士研究生教育特征工程范畴”评选活动中,我校被评为全国“工程硕士研究生教育立异院校”,是福建省仅有获此荣誉的高校。经专家组评定,全国工程硕士教指委审定与公示,全国共有50个培育单位取得“工程硕士研究生教育立异院校”荣誉称谓(其间“985”重点建造高校和国家同意建立研究生院的高校共38所,当地高校8所,其它部属院校4所)。一起,全国共有170个工程范畴取得“工程硕士研究生教育特征工程范畴”荣誉称谓。我校电气工程、电子与通信工程、计算机技能3个工程硕士专业范畴获此称谓。
附件二
取得“全国工程硕士研究生教育特征工程范畴”荣誉称谓的名单
培育单位 | 序号 | 工程范畴 | |
10003 | 清华大学 | 1 | 核能与核技能工程 |
2 | 航天工程 | ||
3 | 工业工程 | ||
10004 | 北京交通大学 | 4 | 电子与通信工程 |
5 | 修建与土木工程 | ||
6 | 交通运输工程 | ||
10005 | 北京工业大学 | 7 | 机械工程 |
8 | 电子与通信工程 | ||
9 | 修建与土木工程 | ||
10006 | 北京航空航天大学 | 10 | 电子与通信工程 |
11 | 软件工程 | ||
12 | 航空工程 | ||
10007 | 北京理工大学 | 13 | 电子与通信工程 |
14 | 车辆工程 | ||
15 | 项目办理 | ||
10008 | 北京科技大学 | 16 | 机械工程 |
17 | 资料工程 | ||
18 | 冶金工程 | ||
10010 | 北京化工大学 | 19 | 资料工程 |
10013 | 北京邮电大学 | 20 | 电子与通信工程 |
21 | 计算机技能 | ||
22 | 软件工程 | ||
10016 | 北京修建工程大学 | 23 | 修建与土木工程 |
10055 | 南开大学 | 24 | 软件工程 |
25 | 项目办理 | ||
26 | 物流工程 | ||
10056 | 天津大学 | 27 | 水利工程 |
28 | 化学工程 | ||
29 | 项目办理 | ||
10058 | 天津工业大学 | 30 | 纺织工程 |
10079 | 华北电力大学 | 31 | 电气工程 |
32 | 项目办理 | ||
10080 | 河北工业大学 | 33 | 工业工程 |
10112 | 太原理工大学 | 34 | 机械工程 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 35 | 冶金工程 |
36 | 项目办理 | ||
10141 | 大连理工大学 | 37 | 机械工程 |
38 | 电子与通信工程 | ||
39 | 项目办理 | ||
10142 | 沈阳工业大学 | 40 | 机械工程 |
10145 | 东北大学 | 41 | 冶金工程 |
42 | 控制工程 | ||
43 | 软件工程 | ||
10147 | 辽宁工程技能大学 | 44 | 矿业工程 |
10183 | 吉林大学 | 45 | 车辆工程 |
单位代码 | 培育单位 | 序号 | 工程范畴 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 46 | 机械工程 |
47 | 控制工程 | ||
48 | 软件工程 | ||
10216 | 燕山大学 | 49 | 机械工程 |
50 | 资料工程 | ||
51 | 控制工程 | ||
10217 | 哈尔滨工程大学 | 52 | 控制工程 |
53 | 船只与海洋工程 | ||
54 | 核能与核技能工程 | ||
10246 | 复旦大学 | 55 | 集成电路工程 |
10247 | 同济大学 | 56 | 软件工程 |
57 | 修建与土木工程 | ||
58 | 车辆工程 | ||
10248 | 上海交通大学 | 59 | 机械工程 |
60 | 电子与通信工程 | ||
61 | 控制工程 | ||
10251 | 华东理工大学 | 62 | 动力工程 |
63 | 化学工程 | ||
64 | 制药工程 | ||
10252 | 上海理工大学 | 65 | 机械工程 |
10255 | 东华大学 | 66 | 资料工程 |
67 | 纺织工程 | ||
10280 | 上海大学 | 68 | 控制工程 |
10284 | 南京大学 | 69 | 软件工程 |
70 | 物流工程 | ||
10286 | 东南大学 | 71 | 电气工程 |
72 | 软件工程 | ||
73 | 交通运输工程 | ||
10287 | 南京航空航天大学 | 74 | 电子与通信工程 |
75 | 航空工程 | ||
76 | 工业工程 | ||
10288 | 南京理工大学 | 77 | 光学工程 |
78 | 武器工程 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 79 | 船只与海洋工程 |
10290 | 我国矿业大学 | 80 | 地质工程 |
81 | 矿业工程 | ||
82 | 工业工程 | ||
10293 | 南京邮电大学 | 83 | 电子与通信工程 |
84 | 计算机技能 | ||
10294 | 河海大学 | 85 | 修建与土木工程 |
86 | 水利工程 | ||
87 | 项目办理 | ||
10295 | 江南大学 | 88 | 食物工程 |
10299 | 江苏大学 | 89 | 机械工程 |
90 | 电气工程 | ||
91 | 项目办理 |
单位代码 | 培育单位 | 序号 | 工程范畴 |
10335 | 浙江大学 | 92 | 电气工程 |
93 | 电子与通信工程 | ||
94 | 软件工程 | ||
10337 | 浙江工业大学 | 95 | 机械工程 |
10358 | 我国科学技能大学 | 96 | 控制工程 |
97 | 软件工程 | ||
98 | 安全工程 | ||
10359 | 合肥工业大学 | 99 | 机械工程 |
100 | 电气工程 | ||
101 | 修建与土木工程 | ||
10361 | 安徽理工大学 | 102 | 矿业工程 |
10386 | 福州大学 | 103 | 电气工程 |
104 | 电子与通信工程 | ||
105 | 计算机技能 | ||
10422 | 山东大学 | 106 | 电气工程 |
107 | 软件工程 | ||
108 | 制药工程 | ||
10423 | 我国海洋大学 | 109 | 环境工程 |
10424 | 山东科技大学 | 110 | 测绘工程 |
111 | 矿业工程 | ||
10459 | 郑州大学 | 112 | 修建与土木工程 |
10460 | 河南理工大学 | 113 | 矿业工程 |
10486 | 武汉大学 | 114 | 动力工程 |
115 | 测绘工程 | ||
116 | 项目办理 | ||
10487 | 华中科技大学 | 117 | 机械工程 |
118 | 电子与通信工程 | ||
119 | 软件工程 | ||
10491 | 我国地质大学 | 120 | 地质工程 |
121 | 石油与天然气工程 | ||
10497 | 武汉理工大学 | 122 | 交通运输工程 |
10532 | 湖南大学 | 123 | 机械工程 |
124 | 电气工程 | ||
125 | 修建与土木工程 | ||
10533 | 中南大学 | 126 | 资料工程 |
127 | 控制工程 | ||
128 | 修建与土木工程 | ||
10561 | 华南理工大学 | 129 | 机械工程 |
130 | 电子与通信工程 | ||
131 | 工业工程 | ||
10593 | 广西大学 | 132 | 计算机技能 |
133 | 修建与土木工程 | ||
10610 | 四川大学 | 134 | 水利工程 |
135 | 化学工程 | ||
136 | 项目办理 | ||
10611 | 重庆大学 | 137 | 电气工程 |
138 | 控制工程 | ||
139 | 项目办理 |
单位代码 | 培育单位 | 序号 | 工程范畴 |
10613 | 西南交通大学 | 140 | 电气工程 |
141 | 修建与土木工程 | ||
142 | 交通运输工程 | ||
10614 | 电子科技大学 | 143 | 电子与通信工程 |
10616 | 成都理工大学 | 144 | 地质工程 |
10618 | 重庆交通学院 | 145 | 交通运输工程 |
10698 | 西安交通大学 | 146 | 机械工程 |
147 | 电气工程 | ||
148 | 电子与通信工程 | ||
10699 | 西北工业大学 | 149 | 控制工程 |
150 | 航空工程 | ||
151 | 航天工程 | ||
10700 | 西安理工大学 | 152 | 水利工程 |
10701 | 西安电子科技大学 | 153 | 电子与通信工程 |
154 | 集成电路工程 | ||
155 | 软件工程 | ||
10703 | 西安修建科技大学 | 156 | 冶金工程 |
157 | 修建与土木工程 | ||
158 | 项目办理 | ||
10705 | 西安石油大学 | 159 | 石油与天然气工程 |
10708 | 陕西科技大学 | 160 | 轻工技能与工程 |
11065 | 青岛大学 | 161 | 纺织工程 |
11414 | 我国石油大学 | 162 | 化学工程 |
163 | 地质工程 | ||
164 | 石油与天然气工程 | ||
80001 | 我国科学院研究生院 | 165 | 集成电路工程 |
166 | 软件工程 | ||
167 | 项目办理 | ||
90002 | 国防科学技能大学 | 168 | 电子与通信工程 |
169 | 软件工程 | ||
170 | 航天工程 |
注:按单位代码、工程范畴代码排序。